zondag 10 mei 2009

Uitslagen ronde 9 en eindstand Promotieklasse

Promotieklasse Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. HMC Calder 3 18 56½ x 6½ 6½ 6 6½ 4½ 8 5½ 6 7
2. OSV 1 14 41 1½ x 3 4½ 5 5 5½ 7 4½ 5
3. HSC 2 12 37 1½ 5 x 5½ 2 5 3½ 4½ 5 5
4. De Drie Torens 2 10 34½ 2 3½ 2½ x 4½ 3 4½ 4½ 5½ 4½
5. Eindhoven 2 9 37½ 1½ 3 6 3½ x 4 3½ 4½ 5 6½
6. BSV 2 7 34½ 3½ 3 3 5 4 x 3½ 4½ 3½ 4½
7. Dubbelschaak 2 7 29 0 2½ 4½ 3½ 4½ 4½ x 3 4 2½
8. Waalwijk 1 6 33 2½ 1 3½ 3½ 3½ 3½ 5 x 4½ 6
9. Veldhoven 2 5 31 2 3½ 3 2½ 3 4½ 4 3½ x 5
10. Gardé 1 2 26 1 3 3 3½ 1½ 3½ 5½ 2 3 x

Geen opmerkingen:

Een reactie posten