maandag 11 januari 2010

Brabantse jeugdrating per 06-01-2010

Leden van S.V. Garde op de NBSB-jeugdratinglijst van 06-01-2010
Relatienummer Naam rating aantal toernooien

8335239 Buul Joris van 919 5 (2)
8284419 Buul Jasper van 1195 16 (3)
8376995 Claes Vivian 951 3 (1)
8313536 Daamen Peter 1236 11 (2)
8313547 Daamen Ingrid 1107 14 (4)
11353 Eekhof Niam 1100 0 (0)
8384706 Geelen Marnik van 1100 0 (0)
8348582 Hendriks Kevin 1250 0 (0)
11390 Hoeks Storm 1000 0 (0)
8427474 Lierop Anne van 1250 0 (0)
8427485 Lierop Iris van 1150 0 (0)
8256952 Mierlo Rutger van 1169 10 (0)
8349561 Nijsten Ludo 1200 0 (0)
8257260 Pellemans Mathijs 1348 18 (2)
8320730 Pellemans Carl 1215 11 (1)
8387170 Snoeijen Leon 862 5 (2)
8169172 Veerbeek Wessel 1590 51 (0)
8379668 Verheggen Nick 1250 0 (0)
8387654 Vermeulen Stef 886 1 (0)
8207683 Wolffensperger Thalia 978 5 (0)
8429047 Zhu Chris 1076 1 (1)
8317100 Zoest Casper van 904 5 (0)
8317111 Zoest Vera van 1053 18 (0)

Uitslag externe competitie 9 jan 2010

Klasse 1B
Ronde: 4
Mierlo-Geldrop 1 - Veldhoven 3 5 - 3
HSC 3 - Gardé 1 3½ - 4½
EVS 1 - Eindhoven 3 3½ - 4½
Checkmate 1 - De Combinatie 2 6½ - 1½

Klasse 2B
Ronde: 4
De Pion 5 - HMC Calder 4 1½ - 6½
COMBEO 2 - Gardé 2 1 - 7
BSV 3 - Rochade 2 Afgelast
De Baronie 4 - Nuenen 1 Afgelast

Klasse 3D
Ronde: 4
Nuvema Talententeam D4 6 - HMC Calder 6 Afgelast
RDS 1 - Gardé 3 6½ - 1½
ODI 1 - Eindhoven 4 3½ - 4½
Nuenen 2 (Vrij)