dinsdag 5 mei 2009

Ratinglijst Jeugd per 1 mei 2009

Bonds- Naam Geslacht Rating Aantal
nummer partijen

8284419 Buul Jasper van M 1003 40
8335239 Buul Joris van M 0545* 24
8255280 Canjels Karlijn V 1420 40
8255269 Canjels Lisanne V 1318* -12
8376995 Claes Vivian V 0608* 11
8313547 Daamen Ingrid V 0723 40
8313536 Daamen Peter M 0998 40
8329277 Hout Ricardo van M 1310 32
8070612 Jong Patrick de M 1068 40
8256952 Mierlo Rutger van M 1283 40
8349561 Nijsten Ludo M 0706* -6
8320730 Pellemans Carl M 1189 40
8257260 Pellemans Mathijs M 1460 40
8257535 Schmitz Nick M 1297 34
8387170 Snoeijen Leon M 0777* 16
8169172 Veerbeek Wessel M 1732 40
8254543 Willem Anne V 1332 -40
8071063 Willem Floris M 1552 -40
8207683 Wolffensperger Thalia V 1064 29
8317100 Zoest Casper van M 0951 33
8317111 Zoest Vera van V 0995 40

Geen opmerkingen:

Een reactie posten