Uitslagen:
Gardé 1 - De Combinatie 2 4 - 4
1.NO - Berkers,E.T.(Embert) 6049582 0 - 1Regl.
2.NO - Sparidans,A.(Toon) 7287962 0 - 1Regl.
3.Broekhuis,J.M.M.(Jan) 6205969 - Bruggers,B.(Ben) 7288050 0 - 1
4.Winters,C.(Coen) 6589363 - Hanique,P.(Paul) 8042815 1 - 0
5.Blank,A.J.W.(Albert Jan) 6405146 - Schlangen,K.(Koen) 8025292 0 - 1
6.Vermeulen,J.(Jacco) 8199444 - Pelt van,C. 7583246 1 - 0
7.Cox,M.(Martijn) 7676482 - Berkers,P.A.M.(Piet) 6001358 1 - 0
8.Timmermans,M.(Mark) 7854836 - Jacobs,H.(Hans) 7978597 1 - 0
Gardé 2 - Nuenen 1 5 - 3
1.Canjels,I.J.M.(Ivo) 7090534 - Torn,D.A.(Daniel) 8216494 1 - 0
2.Hovens,L.(Leo) 6016494 - Vonk,J.S.W.M.(John) 7241113 ½ - ½
3.Kerssemakers,H.J.M.(Joost) 6188182 - Driessen,L.M.H.E.(Leon) 7459914 ½ - ½
4.Veerbeek,W.(Wessel) 8169172 - Rademaker,S.J.(Koos) 8274684 ½ - ½
5.Thijssen,P.(Peter) 6475304 - Keijzers,J.H.M.(Hans) 6256635 0 - 1
6.Harperink,P.(Paul) 7831395 - Bongers,G.J.M.(Joop) 6960129 1 - 0
7.Münch,C.(Christiaan) 7376534 - Geluk,P.P.(Peter Paul) 7793742 ½ - ½
8.Pellemans,M.(Mathijs) 8257260 - Dujardin,G.C.M.(George) 6200381 1 - 0
Gardé 3 - Nuenen 2 1½ - 6½
1.Ahrens,W.H.H.(Willi) 6743033 - Hempelman,R.(Robert) 8305759 0 - 1
2.Raemakers,K.(Karl) 8264542 - Steen van der,P.(Pleun) 8287389 0 - 1
3.Hoefsmit,E.(Eric) 7813234 - Lier van,A.J.M.(Anton) 6090942 0 - 1
4.Goch van,C.(Clemens) 8101082 - Kostoev,S.(Salam) 8412569 0 - 1
5.Buul van,J.(Jeroen) 8426154 - Bosmans,J.L.(Jan) 7603750 ½ - ½
6.Wolffensperger,T.(Thalia) 8207683 - Warbout,D.(Dick) 7654262 1 - 0
7.Mierlo van,R.(Rutger) 8256952 - Backx,A.M.A.(Arnold) 7272056 0 - 1
8.Winters,J.(Jack) 7250848 - Mamund,A.R.(Abdul Rauof)8211500 0 - 1
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten