zondag 15 november 2009

Uitslag SV Gardé toernooi BC1

Garde Toernooi 2009 Groep AB
Ranglijst na de zevende ronde.
15/11/09
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B.
1 2 Jaap Gottlieb 1522 5.5 27.5 20.50
2 1 Jordy Schouten 1557 5.0 28.0 19.50
3 3 Mathijs Verbeek 1522 5.0 25.0 15.50
4 5 Mathijs Pellemans 1314 4.5 27.5 14.75
5 9 Erik Brandsma 4.0 25.5 10.25
6 6 Sjors Cooijmans 1215 4.0 23.5 8.75
7 10 Stan Cortenbach 4.0 21.0 7.00
8 7 Stef van Beers 3.5 26.5 7.75
9 4 Sam Michielsen 1520 3.5 24.5 7.25
10 11 Sushmit Ray 2.0 20.0 1.25
11 8 Sjoerd Braadbaart 1.0 20.5 0.25

Garde Toernooi 2009 Groep C
Ranglijst na de zevende ronde.
15/11/09
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B.
1 2 Robin van Trijp 1747 6.5 28.5 25.25
2 4 Thomas Mollema 1653 6.5 28.0 24.75
3 3 Ankit Majhi 1517 4.5 24.0 9.00
4 1 Gidius Bok 1479 4.0 25.5 9.00
5 10 Thomas Kools 1478 4.0 25.0 8.00
6 6 Robin Verhoeven 1161 3.5 26.5 12.00
7 11 Jim Klooster 3.0 28.5 7.50
8 5 Daan Cortenbach 3.0 25.0 4.00
9 8 Maurick Verhoeven 3.0 22.5 4.50
10 12 Jeroen Bakens 1149 3.0 17.5 4.00
11 7 Joris Piree 1.0 20.5 0.00
12 9 Sanne Roodhuijzen 0.0 22.5 0.00

Garde Toernooi 2009 Groep D
Ranglijst na de negende ronde.
15/11/09
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B.
1 3 Sourav Bhattacharjee 8.0 48.0 42.25
2 5 Jur Kappe 7.0 49.0 34.00
3 4 Robin Verbeek 7.0 46.0 31.50
4 20 Lennart Sinjorgo 6.5 51.5 35.00
5 6 Jelle Mathieu 5.5 48.0 21.00
6 19 Ties Schalij 5.5 44.0 23.25
7 15 Jasper van Buul 5.5 38.5 20.75
8 16 Dave Wildschut 5.0 46.0 20.50
9 2 Nico van Haren 5.0 38.5 18.25
10 7 Maud Michielsen 5.0 32.5 15.00
11 9 Jasper Kools 4.5 46.5 19.25
12 22 Ingrid Daamen 4.5 46.5 18.75
13 12 Leon Kamp 4.5 39.5 14.75
14 17 Gijs Piree 4.5 36.0 12.75
15 8 Casper vvo Berg 4.0 47.5 19.00
16 23 Kees de Wit 4.0 40.0 11.25
17 13 Yosja Visser 4.0 37.5 11.25
18 1 Pieter Ebbers 4.0 37.5 11.00
19 10 Arjan Verheijen 4.0 32.0 8.25
20 11 Ferdin de Graag 3.0 33.0 6.25
21 21 Mike v.d. Lee 3.0 32.5 5.25
22 18 Piet Jansen 2.0 31.5 3.25
23 14 Leon Snoeijen 2.0 29.5 2.25

Garde Toernooi 2009 Groep E
Ranglijst na de negende ronde.
15/11/09
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B.
1 10 Peter Daamen 8.0 46.5 40.50
2 2 Martijn Bakens 8.0 42.0 34.00
3 13 Sjoerd van Roon 6.0 48.5 30.00
4 6 Kritin Motamarri 6.0 46.0 24.00
5 14 Luuk Baselmans 6.0 45.0 23.00
6 3 Karen Lomans 5.0 44.5 17.75
7 7 Darshil Kapadia 5.0 41.0 15.75
8 4 Daan de Wit 5.0 41.0 14.25
9 9 Chris Zhu 4.5 42.5 13.00
10 8 Joris van Buul 4.0 41.0 8.25
11 15 Narghisma Ghisai 4.0 37.5 7.75
12 11 Rutger Smulders 3.5 30.0 6.75
13 12 Robin de Rooij 3.0 37.5 5.75
14 5 Thomas Verheijen 2.5 32.0 3.25
15 1 Daan Baselmans 1.5 32.5 1.75

Geen opmerkingen:

Een reactie posten